Grāmatvedības pakalpojumu cenas
Zemāk, norādītas uzņēmumu grāmatvedības apkalpošanas aptuvenās cenas. Galīgā cena tiek noteikta ņemot vērā uzņēmuma darbības veidu, apgrozījumu, darbinieku skaitu u.c. apstākļus. Cenas norādīts bez PVN ( uz doto brīdi SIA Dalon nav PVN maksātājs un PVN netiek aprēķināts).
Pamatpakalpojumi Kases operāciju, banku operāciju, dokumentu no piegādātājiem ( pavadzīmes, rēķini ), realizācijas dokumentu ( pavadzīmes, rēķini ), darba algas atbilstoši darbinieku skaitam, dokumentu par saimnieciskiem izdevumiem, pārbaube un uzskaite un ikmēneša ( ceturkšņa ) atskaišu ieniegšana VID: | |||
Operāciju skaits mēnesī | Maksa EUR | Operāciju skaits mēnesī | Maksa EUR |
No 0 līdz 2 | 30 | No 101 līdz 110 | 120 |
No 3 līdz 30 | 50 | No 111 līdz 120 | 135 |
No 121 līdz 130 | 140 | ||
No 131 līdz 140 | 150 | ||
No 31 līdz 40 | 65 | No 141 līdz 150 | 165 |
No 41 līdz 50 | 70 | No 151 līdz 160 | 170 |
No 51 līdz 60 | 80 | No 161 līdz 170 | 180 |
No 61 līdz 70 | 85 | No 171 līdz 180 | 190 |
No 71 līdz 80 | 90 | No 181 līdz 190 | 200 |
No 81 līdz 90 | 105 | No 191 līdz 200 | 205 |
No 91 līdz 100 | 115 | Virs 200 operācijām mēnesī saskaņā ar papildus vienošanos | |
Gada pārskata sagatavošana | Vidējā mēneša maksa, bet ne mazāk, kā 50 EUR | ||
Papildus pakalpojumi | |||
Izmaiņas ziņās par darbiniekiem | 5 EUR | ||
Rēķinu , pavadzīmju sagatavošana | 1,5 EUR | ||
Precizētu vai nokavētu atskaišu sagatavošana un iesniegšana | 7-15 EUR | ||
Statistisko atskaišu iesniegšana | 15 EUR | ||
Pamatlīdzekļa uzskaite ( 1 pamatlīdzeklis ) | 1,5 EUR | ||
Uzskaites politikas sastādīšana | 35-70 EUR | ||
Ceļazīmju sagatavošana ( 1 automašīna ) | 10 EUR | ||
Izbraukšana pie Pasūtītāja vai VID un citu iestāžu apmeklēšana Pasūtītāja uzdevumā | 15 EUR | ||
Citu dokumentu sagatavošana | 5-10 EUR | ||
Citi pakalpojumi saskaņā ar papildus vienošanos |